Sonderfahrten mit historischen Fahrzeugen
Die Fahrsaison für historische Fahrzeuge beginnt jährlich am 1. April und endet am 30. September.
Ein Teil unserer Fahrzeuge wird erst ab Mai eingesetzt. In dieser Zeit werden Präsentationsfahrten mit den historischen Wagen durchgeführt. Diese können zu besonderen Anlässen auch von Fahrgastgruppen privat genutzt werden.
Dabei kann von den Bestellern bedingt Einfluss auf den zeitlichen Einsatz der Wagen und den Fahrtweg genommen werden. Teile der musealen Fahrzeuge werden nur an Wochenenden und Feiertagen oder bei Tageslicht eingesetzt. Aufgrund großer Nachfrage sollten Bestellungen mindestens 4 Wochen vor dem gewünschten Fahrtermin erfolgen.
Derzeit verfügbare Fahrzeuge
Nummer | Beschreibung | Kupplung | Baujahr | Plätze | ½ Stunde | 1 Stunde | 1 ½ Stunde | 2 Stunden | weitere ½ Stunde | |
1464 | Pullman-Triebwagen | A | 1925 | 20 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | Bild |
1602 | Tatra-Triebwagen T4D | T | 1969 | 20 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | |
1378 (1) | Lenkdreiachser | A | 1943 | 30 | 250,00 € | 370,00 € | 460,00 € | 550,00 € | 65,00 € | |
1601 | LOWA-Triebwagen ET 50 | A | 1951 | 26 | 250,00 € | 370,00 € | 460,00 € | 550,00 € | 65,00 € | |
1206 | Gotha-Gelenktriebwagen | 1967 | 35 | 250,00 € | 370,00 € | 460,00 € | 550,00 € | 65,00 € | ||
1308 | Kurzgelenk-Triebwagen KT4D | 1976 | 38 | 250,00 € | 370,00 € | 460,00 € | 550,00 € | 65,00 € | ||
349 | Blauer Triebwagen | 1897 | 20 | 470,00 € | 700,00 € | 880,00 € | 1.060,00 € | 120,00 € | ||
500 | Blauer Triebwagen | L | 1906 | 20 | 470,00 € | 700,00 € | 880,00 € | 1.060,00 € | 120,00 € | |
257 | Roter Triebwagen | L | 1911 | 18 | 470,00 € | 700,00 € | 880,00 € | 1.060,00 € | 120,00 € | |
20 | Außenbahn-Triebwagen | L | 1910 | 28 | 660,00 € | 990,00 € | 1.230,00 € | 1.470,00 € | 180,00 € | |
2012 | Niederflur-Beiwagen | A | 1928 | 32 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | |
803 | LOWA-Beiwagen EB 50 | A | 1951 | 26 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | |
520 | Tatra-Beiwagen B4D | T | 1969 | 20 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | |
751 | Blauer Beiwagen | L | 1913 | 18 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | Bild |
86 | Roter Beiwagen | L | 1896 | 20 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | |
305 | Roter Beiwagen | L | 1911 | 18 | 210,00 € | 315,00 € | 390,00 € | 465,00 € | 55,00 € | |
5545 (2) | Offene Lore | A | 1995 | --- | Mietpreis nach gesonderter Vereinbarung |
Hinweise
Allgemein können die historischen Straßenbahnen nur in den Monaten Mai-September an Wochenend- und Feiertagen bei Tageslicht eingesetzt werden. Der Zu- und Ausstieg ist bei Straßenbahnen an jeder beliebigen Haltestelle im LVB-Netz möglich. Die Leerfahrt zum und vom Betriebshof ist im Preis inbegriffen.
Die Wagen 1464, 1206, 1602, 1308 und 520 dürfen auch bei Dunkelheit eingesetzt werden. Die Wagen 1464, 1206, 1601, 1602, 1308, (2012) und 803 dürfen auch an Wochentagen und bereits ab April eingesetzt werden.
Fahrzeuge mit gleicher Kupplung können als Züge verkehren (jeweils 1 Trieb- und 1 Beiwagen). Ohne Kennzeichen ist keine Zugbildung möglich.
- Der Wagen ist mit den während des 2. Weltkrieges vorgeschriebenen Verdunkelungsmaßnahmen versehen, dadurch ist die Sicht nach draußen stark eingeschränkt.
- Die Transportlore kann nur zusammen mit dem Triebwagen 1464 gemietet werden.
- Die Fahrt vom und zum Betriebshof zum Zu- und Ausstieg innerhalb der Tarifzone 110 ist im Preis inbegriffen.
Alle Preise inklusive ermäßgter Umsatzsteuer.
Bestellungen über:
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Team Gelegenheitsverkehr
Betriebsteil Angerbrücke
Jahnallee 56
04177 Leipzig
Telefon:
0341 4923030 (nur während der üblichen Bürozeiten)
0341 3928904 (AB)
E-Mail: